班级 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 10.21大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||
七(1) | 0 | +1 | +1 | ||||
七(2) | -1 | +1 | 0 | ||||
七(3) | 0 | +3 | +3 | ||||
七(4) | 0 | +2 | +2 | ||||
七(5) | -1 | -1 | +1 | +3 | +2 | ||
七(6) | -1 | -1 | 0 | +2 | 0 | ||
七(7) | +1 | 0 | +1 | ||||
七(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
七(9) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||
七(10) | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | ||
七(11) | 0 | +1 | +1 | ||||
七(12) | 0 | +1 | +3 | +4 | |||
七(13) | -1 | -1 | -1 | +3 | 0 | ||
八(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(3) | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | ||
八(4) | 0 | +1 | +1 | ||||
八(5) | -2 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | |
八(6) | 0 | -1 | -1 | ||||
八(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
八(8) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | ||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
八(10) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | ||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(12) | -2 | 0 | -1 | -3 | |||
八(13) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||
九(1) | -2 | 0 | -2 | -4 | |||
九(2) | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | |
九(3) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
九(4) | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | ||
九(5) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
九(6) | -1 | -1 | |||||
九(7) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
九(8) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(10) | 0 | ||||||
九(11) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -6 | |
九(12) | -1 | 0 | -1 |
10月17日-10月21日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2022-10-24
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 10-13参观交流促发展 互动探讨做中学
- 11-07胃痛
- 11-0711.7-11.11晚餐菜单
- 11-0711.7-11.11午餐菜单
- 11-0710月31日-11月4日卫生常规分数汇总
- 11-072022-2023学年第一学期第十一周工作周报
- 11-072022-2023学年第一学期第十一周工作周报
- 11-072022学年第一学期第十一周市教研活动安排
- 11-0210.31-10.4晚餐菜单
- 11-0210.31-10.4午餐菜单